Better growth. Better life.
Drones DJI Agras de pulverización y esparcido de alta eficiencia para responder las exigencias de productores y prestadores de servicio. Elige tu modelo y compara.
| Característica | T100 Doble Batería | T100 | T70P | T55 | T25P |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulverización | 90 L | 100 L | 70 L | 50 L | 20 L |
| Tanque de sólidos | 150 L | 150 L | 100 L | 55 kg | 30 L |
| Tren de carga | 80 kg | 80 kg | 65 kg | 40 kg | No |
| Fly Solo (1 operador) | No | No | No | Sí | Sí |
| Batería | DB2160 ×4 | DB2160 ×3 | DB2160 ×3 | DB1050 ×3 | DB800 ×3 |
| Cargador | C10000 ×2 | C10000 | C10000 | C8000 | C8000 |
Cuéntanos en qué cultivo trabajas y tu desafío, y te recomendamos el modelo ideal para tu operación.