Drone solutions for your business.
Equipos de vuelo inteligentes para mapeo, inspección, seguridad y agricultura de precisión. Convierte cada misión en datos accionables con el respaldo de un distribuidor autorizado DJI en El Oro.
| Característica | Mavic 3 Multispectral | Matrice 4E | Matrice 4T | Matrice 400 |
|---|---|---|---|---|
| Uso principal | Agricultura de precisión | Mapeo y topografía | Inspección y seguridad | Cargas pesadas y BVLOS |
| Cámara / sensor | RGB 20 MP + 4 bandas multiespectrales (G/R/RE/NIR) | Triple cámara (gran angular + tele medio + tele) | Triple cámara + térmica radiométrica 640×512 | Cargas modulares intercambiables (hasta 7) |
| Zoom | — | Hasta 128× híbrido | Hasta 128× híbrido | Según carga (hasta 400× con H30T) |
| Cámara térmica | No | No | Sí (640×512 radiométrica) | Según carga |
| Telémetro / sensado | No | Láser integrado | Láser 1,8 km | LiDAR + radar mmWave integrados |
| Tiempo de vuelo | ≈ 43 min | ≈ 49 min | ≈ 49 min | ≈ 59 min |
| Transmisión | O3 Enterprise · 15 km | O4 Enterprise · 25 km | O4 Enterprise · 25 km | O4 Enterprise · 40 km |
| Carga útil | Cámara integrada | Cámara integrada | Cámara integrada | Hasta 6 kg |
| Aplicaciones | Agricultura, medio ambiente | Topografía, construcción, minería | Seguridad, emergencias, energía, inspección | Servicios públicos, mapeo a gran escala |
El DJI Dock 3 es una estación de operación autónoma; se integra con drones Matrice (4D / 4TD) y por eso no forma parte de esta comparativa de aeronaves.
Cuéntanos tu operación y te recomendamos el equipo y la configuración ideal, sin compromiso.